截止7月30日,我校在河南省本科第二批次的招生录取工作已顺利结束,考生可登录我校招生信息网查询录取情况。
理科综合
| 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 智能采矿技术 | 2 | 2 | 434 | 434 |
| 建筑装饰工程 | 3 | 3 | 438 | 433 |
| 建筑工程 | 3 | 3 | 436 | 433 |
| 机械设计制造及自动化 | 3 | 3 | 449 | 440 |
| 智能制造工程技术 | 4 | 4 | 441 | 436 |
| 物联网工程技术 | 3 | 3 | 448 | 444 |
| 网络工程技术 | 3 | 3 | 445 | 438 |
| 护理 | 3 | 3 | 441 | 433 |
| 大数据与财务管理 | 3 | 3 | 440 | 434 |
| 现代物流管理 | 2 | 2 | 435 | 432 |
| 旅游管理 | 2 | 2 | 432 | 432 |
文科综合
| 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 建筑装饰工程 | 3 | 3 | 479 | 476 |
| 护理 | 3 | 3 | 483 | 482 |
| 大数据与财务管理 | 3 | 3 | 479 | 476 |